1
/
of
1
Wharfedale
Wharfedale Pro T-SUB-AX12B Active Subwoofer | Wharfedale PA Subwoofer for Deep Bass
Wharfedale Pro T-SUB-AX12B Active Subwoofer | Wharfedale PA Subwoofer for Deep Bass
Regular price
R 9,900.00 ZAR
Regular price
R 11,999.00 ZAR
Sale price
R 9,900.00 ZAR
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
Wharfedale Pro T-SUB-AX12B Active Subwoofer | Wharfedale PA Subwoofer for Deep Bass
This Wharfedale Pro product delivers dependable performance for professional PA and live sound systems.
Key Features
- Active Class‑D amplification (model dependent)
- Integrated DSP for protection and tuning
- High SPL output for live sound applications
- Excellent choice for mobile PA and worship environments
Ideal For
- Church sound systems
- Live bands & DJs
- Venues and events
Technical Specifications
| Active or Passive | Active |
| System Type | Subwoofer |
| Configuration | Bass-reflex |
| System Continuous Power | 500 W |
| System Peak Power | 1000 W |
| Max SPL @ 1m | 130 dB (Half Space) |
| Freq Range (-10 dB) | 45 Hz – 250 Hz |
| Freq Response (+/-3 dB) | 50 Hz – 200 Hz |
| IP Certification | None |
| Driver Brand | Wharfedale Pro |
| LF Driver Size | 12″ |
| LF Voice Coil Size | Quad Layer 2 |
| LF Rated Impedance | 4 Ω |
| LF Power (RE:AES2-2012) | 250 W |
| Input Connector | 2 x XLR |
| Enclosure Material | Birch Plywood |
| Grille Material and Finish | Steel Black |
| Finish | Black Tough-Tone |
| Handles | 2 |
| Deployment | Ground |
| Pole Mount | 35 mm |
| Sensitivity 2.83v / 1m | n/a dB |
| System Rated Impedance | n/a |
| Crossover Frequency | LPF 80-200 Hz (adjustable) |
| Recommended HPF = BW 18 dB/OCT. | 45 Hz |
| Amplifier design | Class D |
| Active loudspeaker Input Impedance | 47 KΩ Balanced |
| Link Connector | 2 x pin XLR |
| Input sensitivity | -10 dBu |
| Max input level | 5 V |
| DSP Controls | Polarity switch 0° / 180°, LPF 80-200 Hz (adjustable) |
| Main Power | 100 V-120 V and 200 V-240 V |
| Power Supply | SMPS |
| Included Accessory | Quick Start Guide, AC Cable |
| Unpacked – Height (mm) | 378 |
| Unpacked – Width Front (mm) | 493 |
| Unpacked – Width Rear (mm) | 493 |
| Unpacked – Depth (mm) | 468 |
| Packed – Height (mm) | 475 |
| Packed – Width Front (mm) | 563 |
| Packed – Width Rear (mm) | 563 |
| Packed – Depth (mm) | 538 |
| Weight – Nett (kg) | 21 |
| Weight – Gross (kg) | 25.5 |
Share
No reviews
