1
/
of
1
Wharfedale
Wharfedale Pro DELTA-X15 Passive Speaker | Wharfedale Passive PA Speaker for Venues & Worship
Wharfedale Pro DELTA-X15 Passive Speaker | Wharfedale Passive PA Speaker for Venues & Worship
Regular price
R 5,600.00 ZAR
Regular price
R 6,695.00 ZAR
Sale price
R 5,600.00 ZAR
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
Wharfedale Pro DELTA-X15 Passive Speaker | Wharfedale Passive PA Speaker for Venues & Worship
This Wharfedale Pro product delivers dependable performance for professional PA and live sound systems.
Key Features
- Wharfedale Pro engineering and reliability
- Designed for professional live sound use
- Suitable for venues, churches and events
Ideal For
- Church sound systems
- Live bands & DJs
- Venues and events
Technical Specifications
| Active or Passive | Passive |
| System Type | Full-Range |
| Configuration | 2-way |
| System Continuous Power | 500 W |
| System Programme Power | 1000 W |
| System Peak Power | 2000 W |
| Max SPL @ 1m | 131 dB |
| Freq Range (-10 dB) | 45 Hz – 20 kHz |
| Freq Response (+/-3 dB) | 50 Hz – 20 kHz |
| IP Certification | None |
| Driver Brand | Wharfedale Pro |
| LF Driver Size | 15″ |
| LF Voice Coil Size | 3″ |
| LF Rated Impedance | 8 Ω |
| LF Power (RE:AES2-2012) | 500 W |
| HF Driver Type | Compression Driver |
| HF Voice Coil Size | 2″ |
| HF Diaphragm Material | Titanium |
| HF Exit Size | 1.4″ |
| HF Power (RE:AES2-2012) | 50 W |
| HF Rated Impedance | 8 Ω |
| HF Nominal Coverage (H x V) | 90° x 45° |
| Preset | Yes |
| Input Connector | 2 x 4 Pole Speaker Connector |
| Waveguide Type | Elliptical |
| Enclosure Material | Birch Plywood |
| Grille Material and Finish | Steel Black |
| Finish | Black Tough-Tone |
| Handles | 2 |
| Deployment | Ground, Flying, Pole |
| Pole Mount | Dual Angle (0° / 10°) 35 mm |
| Rigging | Yes |
| M10 | 6 |
| Sensitivity 2.83v / 1m | 98 dB |
| System Rated Impedance | 8 Ω |
| Crossover Frequency | 1.8 kHz |
| Recommended HPF = BW 18 dB/OCT. | 45 Hz |
| EQ Type | None |
| Included Accessory | User Manual |
| Unpacked – Height (mm) | 700 |
| Unpacked – Width Front (mm) | 446 |
| Unpacked – Width Rear (mm) | 281 |
| Unpacked – Depth (mm) | 406 |
| Packed – Height (mm) | 803 |
| Packed – Width Front (mm) | 622 |
| Packed – Width Rear (mm) | 622 |
| Packed – Depth (mm) | 498 |
| Weight – Nett (Kg) | 29.9 |
| Weight – Gross (Kg) | 35.5 |
Share
No reviews
